本游戏适合18岁以上玩家进入
所有游戏
传奇世界
602《传奇世界》是一款ARPG角色扮演类网页游戏。宏大的世界观,将上古神话背景与游戏体验做了完美的结合,只有不断历练自己才能通过各种挑战,顺利击杀精英、逼退对手,获得珍稀奖励、给力装备,为征战之途做好万全的准备。
  • 天剑狂刀

本游戏适合18岁以上的玩家进入

客服中心

客服电话: 0512-57722602

传真电话: 0512-57722602

游戏咨询: 在线客服  充值咨询: 在线客服

新闻公告
您的位置:天剑狂刀 > 公告 > 602《天剑狂刀》抽奖活动概率

602《天剑狂刀》抽奖活动概率

作者:602游戏   时间:2018年04月20日

天地宝库

产出道具种类 数量 价值 几率 实际几率
白素贞美人卡 1 15000 9 0.03%
泥菩萨侠客卡 1 10000 14 0.05%
无名侠客卡 1 10000 14 0.05%
怒气宝石8级 1 109350 1 0.00%
幸运宝石8级 1 218700 1 0.00%
生命宝石8级 1 21870 6 0.02%
攻击宝石8级 1 21870 6 0.02%
防御宝石8级 1 21870 6 0.02%
破甲宝石8级 1 21870 6 0.02%
坐骑·马鞍【红】 1 4500 31 0.11%
坐骑·马镫【红】 1 4500 31 0.11%
坐骑·神马鞭【红】 1 4500 31 0.11%
坐骑·踏云【红】 1 4500 31 0.11%
坐骑·马鞍·橙 1 2000 71 0.26%
坐骑·马镫·橙 1 2000 71 0.26%
坐骑·神马鞭·橙 1 2000 71 0.26%
坐骑·踏云·橙 1 2000 71 0.26%
所有进阶丹ID 1 30 15000 55.61%
所有资质丹ID 1 500 286 1.06%
入场券 1 30 4773 17.69%
宝物精华*5千 1 50 2864 10.62%
门贡*50 1 50 2864 10.62%
门贡*200 1 200 716 2.65%

鸿运当头

普通抽取奖励 道具 ID 数量 几率 价值 单次抽取价值 实际几率
道具1 随机进阶丹 294 1 1407 30 8.442 14.09%
道具2 随机进阶丹 294 10 140 300 4.2 1.40%
道具3 随机进阶丹 294 100 14 3000 4.2 0.14%
道具4 2级龙元随机礼包 30102 1 844 50 4.22 8.45%
道具5 4级龙元随机礼包 30104 1 140 300 4.2 1.40%
道具6 随机强化材料礼包 33399 2 527 80 4.216 5.28%
道具7 强化石 1 5 844 50 4.22 8.45%
道具8 挂件·粉 20907 1 1 8000 0.8 0.01%
道具9 挂件·红 20905 1 13 3124.9 4.06237 0.13%
道具10 挂件·橙 20904 1 21 2000 4.2 0.21%
道具11 挂件·紫 20903 1 52 800 4.16 0.52%
道具12 高级内功丹 14003 1 211 200 4.22 2.11%
道具13 10级龙元随机礼包 30110 1 1 72920 7.292 0.01%
道具14 9级龙元随机礼包 30109 1 1 29170 2.917 0.01%
道具15 侠义值 -11 50 844 50 4.22 8.45%
道具16 天刀随机字符 95 2 2111 20 4.222 21.14%
道具17 天晶宝箱 30100 1 1407 30 4.221 14.09%
道具18 橙装碎片 800 1 1407 30 4.221 14.09%

幸运转盘

普通抽取奖励 道具 ID 数量 几率 价值 单次抽取价值 实际几率
道具1 踏雪无痕 12007 1 10 1750 20 0.10%
道具2 [1-6阶]稀有武器 19901 1 126 800 10.08 1.27%
道具3 [1-6阶]稀有装备 19902 1 168 600 10.08 1.69%
道具4 至尊内功丹 14000 1 202 500 10.1 2.03%
道具5 超级内功丹 14001 1 252 400 10.08 2.53%
道具6 特级内功丹 14002 1 337 300 10.11 3.39%
道具7 高级内功丹 14003 1 505 200 10.1 5.08%
道具8 中级内功丹 14004 1 674 150 10.11 6.78%
道具9 普通内功丹 14005 1 1011 100 10.11 10.17%
道具10 苦毒 63 1 1011 100 10.11 10.17%
道具11 火蛇胶 61 1 1011 100 10.11 10.17%
道具12 雷公泪 62 1 2023 50 10.115 20.35%
道具13 冰凌笺 60 1 2023 50 10.115 20.35%
道具14 橙装碎片 800 10 168 600 10.08 1.69%
道具15 橙装碎片 800 20 84 1200 10.08 0.84%
道具16 入场券 29500 10 337 300 10.11 3.39%

 

 

道具 数量 几率
随机进阶丹 1 53.86%
随机进阶丹 10 0.38%
极品强化材料 1 2.29%
水宠物卡 1 0.04%
3级龙元随机礼包 1 1.91%
极品强化材料 1 2.29%
天狗之牙 1 11.47%
火·剑尖【粉】  1 0.01%
火·剑刃【粉】 1 0.01%
火·剑柄【粉】  1 0.01%
火·剑鞘【粉】  1 0.01%
挂件·红 1 0.08%
10级龙元随机礼包 1 0.01%
9级龙元随机礼包 1 0.01%
强化石 5 4.58%
天刀随机字符 2 15.29%
天晶宝箱 1 7.64%
挂件·橙 1 0.15%